Измерение времени нагрева:
- Используйте стальную посуду, размер которой идеально соответствует конфорке.
- Проверьте ровность днища посуды с помощью линейки.
- Налейте в посуду 1 л воды и закройте крышку.
- Установите посуду на конфорку. Включите конфорку на максимальную мощность.
См. следующие инструкции по времени нагрева.
Запишите время, через которое из-под крышки начнет выходить пар
Время | Эффективность | Безопасность | |
---|---|---|---|
Время нагрева 1 л воды приблизительно до 100 ℃ | Потребление энергии для нагрева 1 л воды приблизительно до 100 ℃ | Температура окружающей поверхности при нагреве 1 л воды приблизительно до 100 ℃ | |
Индукционная | 3–4 мин. | Прибл. 134 Вт⋅ч | 110 ℃ |
Газовая | 4–5 мин. | Прибл. 178 Вт⋅ч | 390 ℃ |
Стеклокерамическая | 7–8 мин. | Прибл. 241 Вт⋅ч | 430 ℃ |
Чугунная | 7–8 мин. | Прибл. 258 Вт⋅ч | 450 ℃ |
Если время значительно отличается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.